Résultats des élections législatives
Les élections législatives se tiennent les dimanche 12 et dimanche 19 juin 2022.
Consultez ici les résultats des scrutins dans la commune de Chessy.
Premier tour
44,3 % des électeurs cassassiens se sont déplacés dans les bureaux de vote le dimanche 12 juin.
Sur 1771 votants, 1727 suffrages ont été exprimés, 35 votes blancs et 9 bulletins nuls.
électeurs inscrits | 3995 | 100 % |
---|---|---|
votants | 1771 | 44,3 % |
bullentins nuls | 9 | 0,22 % |
Votes blancs | 35 | 0,87 % |
suffrages exprimés | 1727 | 43,23 % |
Candidat | Nombre de voix | Répartition (%) |
---|---|---|
Hadrien Ghomi | 623 | 36,1 % |
Arnaud Bonnet | 483 | 28 % |
Reine Lecuyer | 260 | 15,1 % |
Delphine Mairiaux | 151 | 8,7 % |
Jean-Marc Moskiwicz | 82 | 4,7 % |
Bernard Duchaussoy | 55 | 3,2 % |
Michaël Sanchez | 26 | 1,5 % |
Kevin Meillet | 24 | 1,4 % |
Frédéric Renault | 23 | 1,3 % |
Messieurs Hadrien Ghomi et Arnaud Bonnet sont qualifié pour le 2nd tour qui se tiendra le dimanche 19 juin 2022.
Second tour
43,2 % des électeurs cassassiens se sont déplacés dans les bureaux de vote le dimanche 19 juin.
Sur 1731 votants, 1625 suffrages ont été exprimés, 75 votes blancs et 31 bulletins nuls.
électeurs inscrits | 4003 | 100 % |
votants | 1731 | 43,2 % |
bullentins nuls | 31 | 0,77 % |
Votes blancs | 75 | 1,87 % |
suffrages exprimés | 1625 | 40,6 % |
Candidat | Nombre de voix | Répartition (%) |
---|---|---|
Hadrien Ghomi | 893 | 54,95 % |
Arnaud Bonnet | 732 | 45,05 % |
Monsieur Hadrien Ghomi est élu député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne avec 19 323 voix contre 19 319 voix pour Arnaud Bonnet.