Résultats de l'élection présidentielle
L'élection présidentielle s'achève avec la réélection d'Emmanuel Macron.
Consultez les résultats des scrutins de l'élection présidentielle dans la commune de Chessy.
Premier tour
81,06 % des électeurs cassassiens se sont déplacés dans les bureaux de vote le dimanche 10 avril.
Sur 3176 votants, 3105 suffrages ont été exprimés, 55 votes blancs et 16 bulletins nuls.
| électeurs inscrits | 3918 | 100 % |
| votants | 3176 | 81,06 % |
| bullentins nuls | 16 | 0,41 % |
| Votes blancs | 55 | 1,40 % |
| suffrages exprimés | 3105 | 79,25 % |
| Candidat | Nombre de voix | Répartition (%) |
|---|---|---|
| Emmanuel Macron | 1040 | 33,49 % |
| Jean-Luc Mélenchon | 757 | 24,38 % |
| Marine Le Pen | 534 | 17,20 % |
| Éric Zemmour | 262 | 8,44 % |
| Valérie Pécresse | 160 | 5,15 % |
| Yannick Jadot | 144 | 4,64 % |
| Nicolas Dupont-Aignan | 54 | 1,74 % |
| Jean Lassale | 51 | 1,64 % |
| Fabien Roussel | 45 | 1,45 % |
| Anne Hidalgo | 31 | 1 % |
| Philippe Poutou | 19 | 0,61 % |
| Nathalie Arthaud | 8 | 0,26 % |
Second tour
76,1 % des électeurs cassassiens se sont déplacés dans les bureaux de vote le dimanche 24 avril.
Sur 2989 votants, 2767 suffrages ont été exprimés, 186 votes blancs et 36 bulletins nuls.
| électeurs inscrits | 3928 | 100 % |
| votants | 2989 | 76,1 % |
| bullentins nuls | 36 | 0,92 % |
| Votes blancs | 186 | 4,74 % |
| suffrages exprimés | 2767 | 70,44 % |
| Candidat | Nombre de voix | Répartition (%) |
|---|---|---|
| Emmanuel Macron | 1855 | 67,04 % |
| Marine Le Pen | 912 | 32,96 % |
